Principal
¿Qué es?
¿Cómo jugar?
Expansiones
Productos
Torneos
Mazos
Tutor Vampírico
Archivo
Empieza a jugar
Reglas y puntos

Ingresa tus datos y encuentra nueva gente con la que podrás jugar o intercambiar tus cartas de Magic: The Gathering en:

 

 

GINEBRA

El domingo 26 de Noviembre en el Centro Caminos del Inca se realizó el torneo calificatorio al Pro Tour Ginebra, a este evento asistieron un total de 43 equipos.

Luego de seis rondas en formato suizo se pasó a jugar el TOP8 en formato booster draft, que contrariamente a lo que se pensó, se resolvió muy rápido, dándonos como ganador Jorge Melgar, ¡Felicitaciones!

PTQ Ginebra
Cobertura fotográfica

Llaves Top 8

Posiciones después de la Sexta Ronda

Ptº Nombre Ptos Op-Partida Ganada% Partida Ganada% Op-Juego Ganada% Partidas J/G/E/B
1 Melgar, Jorge 16 58.52 83.33 61.56 6/5/1/0
2 La Jara, Luis 14 58.33 80.00 59.40 6/4/2/0
3 Rodríguez, José R 13 64.81 69.23 62.38 6/4/1/0
4 Bonilla, Luis 13 63.89 80.00 60.89 6/4/1/0
5 Theodoulou, Giorgos 13 55.93 69.23 54.93 6/4/1/0
6 Véliz, Enrique 13 50.93 60.00 51.94 6/4/1/0
7 Vidalón, Steven 13 50.00 64.58 51.38 6/4/1/0
8 Sifuentes, Francisco 13 46.30 69.23 45.03 6/4/1/0
9 Uscamayta, José F 12 62.96 64.29 60.51 6/4/0/0
10 Sakugawa, Marco 12 52.78 61.54 59.26 6/4/0/0
11 Wong, Javier 12 49.26 64.29 50.24 6/4/0/0
12 Véliz, Carlos 12 45.56 60.00 48.29 6/4/0/0
13 Céspedes, Diego 12 43.70 64.29 43.58 6/4/0/0
14 Bejarano, Julio 11 63.33 64.10 57.91 6/3/2/0
15 Cáceres, Carlos 10 57.78 58.33 55.94 6/3/1/0
16 Arenas, Christian 9 61.11 42.86 60.46 6/3/0/0
17 Pacheco, Martín 9 56.48 57.14 52.93 6/3/0/0
18 Maraví, Julio 9 54.63 46.67 56.48 6/3/0/0
19 Barzola, Juan P 9 53.70 46.67 54.71 6/3/0/0
20 Bejarano, Rafael 9 50.93 53.33 48.21 6/3/0/0
21 Sam, Jimmy 9 46.48 46.67 46.31 6/3/0/0
22 Nagahama, Julio 9 45.37 57.14 43.73 6/3/0/0
23 Borda, Félix 7 58.67 45.45 58.18 5/2/1/0
24 Cano, José 7 54.63 38.10 56.58 6/2/1/0
25 Ortega, José G 6 58.33 40.00 57.78 4/2/0/0
26 Zamalloa, Giovanni 6 54.67 45.45 52.67 5/2/0/0
27 Hurtado, Diego 6 51.85 40.00 48.21 6/2/0/0
28 Salazar, Luis G 6 47.22 46.67 45.21 6/2/0/0
29 Toledo, Diego 6 46.00 41.67 43.76 5/2/0/0
30 Carreño, Juan C 4 56.25 43.33 53.54 4/1/1/0
31 Berdejo, Angel 3 77.78 25.00 71.11 3/0/0/1
32 Evans, Patrick 3 65.00 27.27 60.56 4/0/0/1
33 Vargas, Antonio 3 55.56 44.44 52.78 3/1/0/0
34 Gardella, Paolo 3 54.17 36.36 53.33 4/1/0/0
35 Thornberry, Harry 3 52.08 25.00 52.78 4/1/0/0
36 Caldas, Wilfredo 3 46.30 23.08 50.00 6/1/0/0
37 Acha, Jorge 3 45.83 33.33 42.20 4/1/0/0
38 Malquichagua, Manuel 3 44.44 29.17 49.63 3/0/0/1
39 Bellatin, Gonzalo 1 48.15 29.17 49.21 3/0/1/0
40 Hinostroza, José 0 100.00 33.33 66.67 1/0/0/0
41 Chau, Juan 0 75.00 0.00 75.00 2/0/0/0
42 Meza, Luis 0 44.44 14.29 48.21 3/0/0/0
43 Aparicio, Jonathan 0 44.44 14.29 46.76 3/0/0/0
 

 

Todas las marcas, incluyendo nombres de personajes y sus signos distintivos, son propiedad de Wizards of the Coast, Inc.2006 Wizards